DOLAR 32,9725 -0.04%
EURO 35,8622 -0.01%
ALTIN 2.522,440,61
BITCOIN 22379946.45058%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

20:34

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.896 s Değişim: 0.23% 24,86 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   66.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.912 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 266,25 -3,01 16:59:47
  • AGROT 22,06 -0,54 17:00:05
  • AHGAZ 13,30 2,15 16:58:46
  • AKBNK 65,65 0,15 17:00:10
  • AKCNS 156,80 -0,76 16:58:48
  • AKFGY 2,55 1,19 16:59:32
  • AKFYE 24,42 -0,81 16:58:55
  • AKSA 10,55 -1,86 17:00:09
  • AKSEN 43,86 2,33 17:00:05
  • ALARK 103,80 -1,24 16:59:30
  • ALBRK 6,21 -0,96 16:58:37
  • ALFAS 68,35 2,78 17:00:09
  • ANSGR 103,90 -2,99 16:58:36
  • ARCLK 180,10 2,45 16:59:48
  • ASELS 64,45 0,00 17:00:05
  • ASTOR 98,70 0,87 17:00:09
  • BERA 17,21 -1,09 17:00:05
  • BFREN 838,00 -1,00 16:59:14
  • BIENY 34,14 -0,12 16:58:32
  • BIMAS 613,00 0,00 17:00:03
  • BIOEN 19,60 -1,66 16:59:43
  • BOBET 30,26 -1,69 16:59:25
  • BRSAN 448,75 -2,29 16:59:49
  • BRYAT 2.218,00 -1,64 16:59:48
  • BTCIM 170,90 0,53 16:59:38
  • CANTE 1,94 0,00 17:00:09
  • CCOLA 888,50 0,68 17:00:00
  • CIMSA 36,12 2,09 17:00:02
  • CWENE 246,50 1,94 16:59:48
  • DOAS 246,00 0,00 17:00:03
  • DOHOL 17,19 0,23 16:58:18
  • ECILC 58,05 4,50 16:59:53
  • ECZYT 234,40 2,14 16:59:31
  • EGEEN 13.185,00 -1,82 16:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 12,36 1,64 17:00:05
  • ENERY 193,60 1,63 16:58:00
  • ENJSA 70,40 0,14 16:59:48
  • ENKAI 45,52 -2,44 17:00:06
  • EREGL 56,65 0,00 17:00:06
  • EUPWR 103,20 1,08 16:59:55
  • EUREN 15,56 2,64 16:59:24
  • FROTO 999,50 0,05 16:59:47
  • GARAN 125,10 0,24 17:00:07
  • GESAN 50,95 2,02 17:00:04
  • GUBRF 164,90 -1,26 17:00:05
  • GWIND 33,76 4,52 17:00:04
  • HALKB 18,38 1,66 17:00:09
  • HEKTS 12,89 -0,15 16:59:18
  • IPEKE 45,18 2,68 17:00:10
  • ISCTR 15,58 -0,32 17:00:10
  • ISGYO 17,66 -0,23 16:58:39
  • ISMEN 38,48 0,05 17:00:09
  • IZENR 23,40 1,92 17:00:06
  • KAYSE 27,24 0,22 16:59:43
  • KCAER 49,22 -3,58 17:00:06
  • KCHOL 219,30 0,14 17:00:04
  • KLSER 47,52 0,55 17:00:09
  • KONTR 53,50 9,54 17:00:06
  • KONYA 8.307,50 -1,60 16:59:31
  • KOZAA 62,15 2,22 16:59:11
  • KOZAL 23,36 0,00 17:00:03
  • KRDMD 30,66 1,32 17:00:06
  • MAVI 116,50 -0,09 17:00:05
  • MGROS 564,00 -3,01 17:00:02
  • MIATK 62,55 -1,50 17:00:07
  • ODAS 8,68 1,28 16:59:46
  • OTKAR 600,00 -1,23 17:00:07
  • OYAKC 77,00 1,72 17:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,72 1,10 16:59:35
  • PGSUS 232,20 -0,13 16:59:39
  • QUAGR 3,26 0,62 16:59:48
  • REEDR 36,86 4,18 17:00:10
  • SAHOL 105,30 -0,75 17:00:09
  • SASA 45,82 0,48 17:00:06
  • SAYAS 68,90 6,00 17:00:06
  • SDTTR 282,75 3,57 16:59:20
  • SISE 48,20 -0,08 17:00:08
  • SKBNK 4,34 2,60 17:00:06
  • SMRTG 51,50 4,97 17:00:07
  • SOKM 63,25 0,48 16:59:46
  • TABGD 193,90 -1,47 17:00:09
  • TAVHL 273,75 -0,36 17:00:04
  • TCELL 107,50 -0,46 17:00:08
  • THYAO 301,25 0,33 17:00:09
  • TKFEN 57,35 2,69 17:00:02
  • TOASO 284,50 0,80 16:59:11
  • TSKB 12,69 4,27 17:00:06
  • TTKOM 49,76 1,34 17:00:02
  • TTRAK 808,50 2,02 16:59:45
  • TUKAS 8,53 1,19 16:59:57
  • TUPRS 163,90 1,61 17:00:05
  • TURSG 65,20 -3,41 17:00:03
  • ULKER 169,50 -2,75 16:59:29
  • VAKBN 22,02 1,66 16:59:16
  • VESBE 21,12 -1,12 16:59:42
  • VESTL 75,60 3,56 16:58:28
  • YEOTK 210,10 5,90 17:00:09
  • YKBNK 30,40 1,95 16:59:31
  • YYLGD 12,17 0,41 16:59:45
  • ZOREN 5,70 -1,55 17:00:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.