DOLAR 33,0042 0.02%
EURO 35,8601 -0.03%
ALTIN 2.517,400,40
BITCOIN 22174904.4715%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

17:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2219070 19731309 % 4.56252 11:52
  • Ethereum 106997 120238497.76419 % 1.84225 11:52
  • Tether 33 114284179630.61 % -0.22789 11:50
  • BNB 19046.21 153856150 % 1.94966 11:51
  • Solana 5890.93 464611736.55446 % 5.40243 11:51
  • XRP 19.8 55960868753 % -2.03392 11:51
  • Lido Staked Ether 107021 9833065.2849384 % 1.97113 11:51
  • Dogecoin 4.28 145261976383.7 % 4.09253 11:51
  • Toncoin 222.3 2516457396.3334 % 1.84198 11:51
  • Cardano 13.6 35576177709.483 % 4.00321 11:51
  • TRON 4.52 87063835997.039 % 0.37664 11:51
  • Avalanche 921.7 394809074.27819 % 1.8114 11:52
  • Wrapped Bitcoin 2215872 154534.93092871 % 4.39117 11:51
  • Shiba Inu 0.00055512 5.8926165262927E+14 % 2.74526 11:51
  • Polkadot 193.12 1392191450.2311 % 1.9709 11:51
  • Chainlink 439 608099971.30834 % 2.31064 11:51
  • Bitcoin Cash 12294.96 19738012.396651 % 5.40597 11:51
  • NEAR Protocol 185.61 1105518054.6821 % 0.72098 11:51
  • Uniswap 250.45 753766667 % 5.44171 11:51
  • LEO Token 192.01 925892485.9 % -0.26091 11:51
  • Litecoin 2344.01 74792108.233471 % 3.25916 11:51
  • Dai 33.01 5271629206.9588 % -0.18079 11:50
  • Wrapped eETH 111559 1479774.877523 % 1.88971 11:51
  • Pepe 0.0003913 4.2069E+14 % 0.83884 11:51
  • Polygon 16.78 9282943566.204 % 0.46668 11:51
  • Internet Computer 324.1 467162733.89965 % 1.78635 11:51
  • Kaspa 5.93 24287191986.121 % 1.96261 11:51
  • Ethereum Classic 743.87 148072793.87744 % 2.45796 11:51
  • Ethena USDe 32.96 3277924216.4229 % -0.25555 11:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.25 2521012371 % 6.38083 11:51
  • Aptos 224.52 468461861.93093 % 2.17781 11:51
  • Stellar 3.39 29335649565.995 % 0.93363 11:51
  • Monero 5362.1 18445342.602148 % 5.94191 11:51
  • Mantle 28.3 3266841707.8368 % 4.73375 11:51
  • Stacks 61.36 1476036285.6687 % 9.87686 11:51
  • Render 224.3 392459381.45549 % 12.97488 11:51
  • dogwifhat 86.58 998926392 % 5.61121 11:51
  • Maker 91401 930401.88338989 % 5.79833 11:51
  • Bittensor 11804.3 7127574 % 12.70142 11:51
  • Filecoin 145.17 573946336 % 4.97432 11:51
  • Injective 850.46 97152222.33 % 8.74804 11:51
  • Cronos 3 26818998470.191 % 0.87095 11:51
  • OKB 1333.8 60000000 % 2.65593 11:51
  • Hedera 2.22 35864803624.203 % 4.0131 11:51
  • Arbitrum 23.79 3339278542 % 3.10638 11:51
  • Cosmos Hub 202.09 390688369.81327 % 3.58222 11:51
  • Immutable 49.32 1540350203.3898 % 3.84849 11:51
  • VeChain 0.919699 80985041177 % 3.09118 11:51
  • Arweave 1017.94 65454185.538151 % 4.70867 11:51
  • First Digital USD 32.99 2007756516.16 % -0.11333 11:51
  • Bonk 0.00092166 69474461693558 % 4.11915 11:51
  • Optimism 57.04 1121728540 % 2.27437 11:51
  • Sui 25.42 2512208503.6839 % 3.42622 11:51
  • The Graph 6.43 9548531509.1655 % 4.6809 11:51
  • Rocket Pool ETH 119872 500889.65122415 % 2.04564 11:51
  • Renzo Restaked ETH 108580 530438.00978932 % 2.04305 11:49
  • FLOKI 0.00589951 9691917560665 % 1.41729 11:51
  • THORChain 157.42 337052833 % 10.35646 11:51
  • Mantle Staked Ether 111592 468703.50828767 % 2.10989 11:51
  • Bitget Token 37.1 1400001000 % -0.8116 11:51
  • Aave 3271.86 14877769.170306 % 13.1915 11:51
  • Theta Network 48.67 1000000000 % 4.27923 11:51
  • WhiteBIT Coin 331.9 144118517.10815 % -0.32568 11:51
  • Notcoin 0.463963 102491025358.11 % 3.99785 11:51
  • Ondo 32.67 1443764727.5882 % 5.45848 11:51
  • Lido DAO 52.62 893575507.22516 % 1.01035 11:51
  • Pyth Network 12.94 3624988897.0435 % 11.34474 11:51
  • Jupiter 33.86 1350000000 % 6.29679 11:51
  • JasmyCoin 0.943669 48419999999.306 % 9.63318 11:51
  • Brett 4.33 9910189455.9862 % 8.05245 11:51
  • Fantom 14.9 2803634835.5266 % 1.47363 11:51
  • Core 44.97 900154913.88239 % 5.59655 11:51
  • Celestia 194.06 199783253.77719 % 3.20866 11:51
  • Sei 12.15 3175000000 % 5.58864 11:51
  • Algorand 4.61 8226864247.1904 % 2.9102 11:51
  • ether.fi Staked ETH 106573 353145.2562565 % 1.71593 11:41
  • Quant 2437.85 14544176.164091 % 5.09856 11:51
  • Flow 22.71 1521741807.0935 % 8.69237 11:51
  • Gate 251.16 130359277.55887 % 2.68011 11:51
  • MANTRA 39.41 831324626.4 % -0.63664 11:51
  • Marinade Staked SOL 7095.88 4459828 % 5.42205 11:51
  • KuCoin 319.99 95540492.288561 % 2.30575 11:51
  • MultiversX 1097.8 27228849 % 2.5003 11:51
  • Beam 0.587029 50308507573 % 4.63073 11:51
  • Ethereum Name Service 883.68 32836023.691929 % 2.38111 11:51
  • Helium 171.87 167788083.55413 % 8.75514 11:51
  • Axie Infinity 194.52 148153639.48801 % 4.49367 11:51
  • Popcat 29.24 979978669.96 % 15.3705 11:51
  • Bitcoin SV 1450.89 19733962.5 % 3.76732 11:51
  • GALA 0.765946 36938745275.707 % 3.19148 11:51
  • EOS 18.77 1500639600.8383 % -0.65557 11:51
  • Flare 0.628926 44347511852.842 % 3.14647 11:51
  • Tokenize Xchange 343.07 79995999.945184 % 3.0811 11:51
  • BitTorrent 2.826E-5 9.68246428571E+14 % 2.98734 11:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 109066 247459.25399447 % 2.17744 11:49
  • ORDI 1264.17 21000000 % 9.67974 11:51
  • NEO 373.88 70530000 % 3.60438 11:51
  • dYdX 42.46 606068271.45613 % 1.84198 11:51
  • Akash Network 105.31 242000864.65392 % 4.52571 11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.