DOLAR 34,7536 0.09%
EURO 36,5079 0.03%
ALTIN 2.950,980,27
BITCOIN 33408590.02386%
İstanbul

KAPALI

12:59

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3340020 19790568 % -0.05206 06:19
  • Ethereum 127115 120442102.9742 % -0.3297 06:19
  • XRP 94.67 57051491087 % 12.96672 06:19
  • Tether 34.75 134658029654.89 % 0.0688 06:19
  • Solana 7950.08 475259482.94157 % 0.59374 06:19
  • BNB 22850 145887575.79 % 1.38706 06:19
  • Dogecoin 14.71 146967556383.7 % -2.67506 06:19
  • Cardano 45.08 35799129412.769 % 14.16853 06:19
  • USDC 34.74 39913626551.468 % 0.10143 06:19
  • Lido Staked Ether 127030 9839490.9182286 % -0.37915 06:19
  • Avalanche 1804.07 409302761.29181 % 9.28182 06:19
  • TRON 8.12 86297772077.72 % 11.4311 06:19
  • Shiba Inu 0.00103284 5.8925808575448E+14 % -0.20664 06:19
  • Toncoin 234.66 2547533024.3296 % 2.44493 06:19
  • Stellar 19.16 30107887039.975 % 2.53397 06:19
  • Chainlink 864.28 626849971.30834 % 28.32357 06:19
  • Polkadot 354.4 1522267060 % 12.46197 06:19
  • Wrapped stETH 150110 3590981.7327255 % -1.07575 06:19
  • Hedera 12.13 38198864521.015 % 37.96813 06:19
  • Wrapped Bitcoin 3330433 137824.83446978 % -0.01969 06:19
  • Bitcoin Cash 19047.98 19796740.521651 % 3.92573 06:19
  • Binance-Peg WETH 127324 604999.99995984 % -0.22921 06:19
  • Sui 119.55 2927660018.5589 % 4.21417 06:19
  • Litecoin 4609.96 75263333.233471 % 8.90282 06:19
  • NEAR Protocol 257.57 1217906155 % 9.81787 06:19
  • Pepe 0.00072038 4.2069E+14 % 0.04532 06:19
  • Uniswap 501.9 600483073.71 % 13.10822 06:19
  • LEO Token 305.89 924645751.9 % 1.6471 06:19
  • Aptos 486.51 534916591.80643 % 7.24816 06:19
  • Wrapped eETH 134046 1836925.2355641 % -0.30047 06:19
  • Internet Computer 487.65 475374887.03009 % 6.05244 06:19
  • POL (ex-MATIC) 24.98 8081129311.8678 % 18.32811 06:19
  • Cronos 7.15 27160988074.224 % 11.07442 06:19
  • USDS 34.73 5488772378.2267 % 0.3228 06:19
  • VeChain 2.32 80985041177 % 32.37761 06:19
  • Ethereum Classic 1191.51 149792351.5014 % 4.21186 06:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.24 2609959126.672 % 5.34782 06:19
  • Algorand 20.55 8294192117.9746 % 18.33614 06:19
  • Ethena USDe 34.78 4770802261.3326 % 0.0298 06:19
  • Render 317.17 517690753.12549 % 8.48761 06:19
  • Filecoin 261.98 606715908 % 4.89798 06:19
  • Bittensor 21459 7381023 % 2.10929 06:19
  • Arbitrum 37.41 4097359817 % 12.35494 06:19
  • Kaspa 5.53 25276450551.715 % -1.90155 06:19
  • Cosmos Hub 343.59 390688369.81327 % 10.24052 06:19
  • Stacks 85.1 1503132610.8231 % 7.78406 06:19
  • Dai 34.72 3590801926.3685 % 0.04159 06:19
  • Immutable 73.39 1694765880.3898 % 6.15489 06:19
  • Aave 8167 15005456.15 % 11.57633 06:19
  • Celestia 278.63 438235881.43116 % 5.06866 06:19
  • Fantom 42.22 2803634835.5266 % 18.29129 06:19
  • WhiteBIT Coin 809.74 144118517.10815 % -0.19002 06:19
  • OKB 1895.92 60000000 % 0.4993 06:19
  • Bonk 0.00150116 75485642955710 % -0.02648 06:19
  • Optimism 89.88 1255070491 % 6.94705 06:19
  • MANTRA 123.03 912586558.12 % 1.75062 06:19
  • Injective 1139.97 97727220.33 % 9.33241 06:19
  • dogwifhat 111.31 998926392 % 1.83828 06:19
  • Monero 6027.9 18446744.07371 % 7.20168 06:19
  • Hyperliquid 326.26 333928180 % 8.85622 06:19
  • Mantle 31.82 3366841707.8368 % 1.16878 06:19
  • The Graph 10.84 9548531509.1655 % 8.78239 06:19
  • Theta Network 101.39 1000000000 % 3.59976 06:19
  • Sei 23.45 3982916666 % 8.97425 06:19
  • Ethena 29.23 2937500000 % -1.93761 06:19
  • Worldcoin 118.01 724335977.83569 % 3.29889 06:19
  • Ondo 57.49 1437319741.0075 % 36.96572 06:19
  • THORChain 234.18 339911199 % 13.88483 06:19
  • Kaia 13.21 5856641747.1062 % 36.05882 06:19
  • Bitget Token 55.37 1400001000 % -0.53292 06:19
  • FLOKI 0.00796665 9674854482248 % -0.032 06:19
  • GALA 1.81 41706477511.765 % 14.96358 06:19
  • Quant 5047.44 14544176.164091 % 26.67091 06:19
  • Brett 6.94 9910013158.1569 % -0.28039 06:19
  • Flare 1.3 52871222560.515 % 23.49748 06:19
  • Pyth Network 18.87 3624988786.4386 % 11.44808 06:19
  • The Sandbox 27.8 2430232126.2233 % 24.60925 06:19
  • Maker 76051 886696.82112097 % 19.10511 06:19
  • First Digital USD 34.68 1908441922.19 % 0.14463 06:19
  • Rocket Pool ETH 142132 459678.58160659 % -0.14886 06:19
  • JasmyCoin 1.34 48419999999.306 % 23.74157 06:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3339104 19131.00745123 % 0.00851 06:19
  • Arweave 964.85 65454185.538151 % 6.0747 06:19
  • Flow 40.67 1547659986.9803 % 15.0142 06:19
  • EOS 40.52 1516885789.1746 % 4.02813 06:19
  • IOTA 17.22 3535708817 % 46.01949 06:19
  • Lido DAO 66.27 895767867.67368 % 9.36929 06:19
  • Mantle Staked Ether 133589 443439.30773551 % -0.27329 06:19
  • Tezos 58.34 1016321834.6627 % 3.90021 06:19
  • Starknet 25.61 2259283720 % 6.98462 06:19
  • Jupiter 42.25 1350000000 % 2.048 06:19
  • Polygon 25.04 2223558872.6966 % 18.6929 06:19
  • Beam 1.03 52561007898 % 8.30424 06:19
  • Helium 310.98 172944847.21051 % 5.5011 06:19
  • Virtuals Protocol 53.21 1000000000 % 12.48214 06:19
  • Renzo Restaked ETH 130595 405358.81965196 % -0.34863 06:19
  • KuCoin 437.54 120225681.14608 % 1.74685 06:19
  • Bitcoin SV 2618.78 19792143.75 % 4.06272 06:19
  • Axie Infinity 333.36 155337802.13366 % 17.37801 06:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.